Nekade kakor
För att kunna använda uppläsningsfunktionen behöver du godkänna funktionella kakor.
Beviljade kulturstöd
Här kan du se de senast beviljade kulturstöd som har delats ut.
Om du behöver information om tidigare utdelade kulturstöd kan du kontakta Halmstad direkt.
Arrangemangs- och projektstöd
Harp Art Lab | BZZZ-festivalen | 100 000 |
Musica Halmstad | Najaden Big Band Festival | 150 000 |
Hallarnas Skådespelarlag | Folk och rövare i Kamomilla stad | 80 000 |
Föreningen För Fyrverkerimusikens Främjande | Fyrverkerifestival 2025 | 100 000 |
Halmstads Hemslöjdsförening | I Nellys fotspår/Hundraårsmattan | 10 000 |
Halmstads Konsertförening | Nordiska ekon - Copenhagen Phil | 15 000 |
Nova Cantica | Gå på musikal med Nova Cantica | 17 500 |
Kultur- och Mediaföreningen Kulingvarning | Julspel med teatergruppen Stjärnan | 30 000 |
Färgfilm Sverige AB | Vad som kommer efter: Barnen | 10 000 |
Cappella Nova | Kammarmusikkonsert 5 oktober | 20 000 |
Rickard Fredborg | Resonans | 20 000 |
Galleri 70 | Festival 15 år av kulturskapande | 18 000 |
Verksamhetsstöd
Kulturverket | Genomföra konserter av konstnärlig kvalitet på Kulturverket med inriktning mot en vuxen publik. | 110 000 |
Jazz i Halmstad | Erbjuda ett varierat och regelbundet konsertutbud av god kvalitet med utrymme för såväl den samtida och gränsöverskridande jazzen som den mer traditionella. | 140 000 |
Halmstads Riksteaterförening | Arrangera professionell scenkonst både från stora instutitoner och från mindre scener i landet. Föreställningarna ska ske på platser runt om i hela Halmstads kommun. | 350 000 |
Halmstads konsertförening | Fortsätta göra Najaden till en mötesplats för musik och angränsande kulturformer genom ett varierat och kvalitativt konsertutbud. | 350 000 |
VTST | Internationella Gatuteaterfestivalen i Halmstad under sensommaren. | 350 000 |
Halmstads symfoniorkester | Kontinuerlig symfoniorkesterverksamhet på Kulturhuset Najaden med ideella och professionella musiker från Halmstad med omnejd, kulturskoleelever och deras lärare, professionella dirigenter och solister. | 100 000 |
Föreningen Alla Hjärtans Vänner | Fortsätta sitt arbete med kulturaktiviteter för seniorer på Alla Hjärtans Hus. | 30 000 |
FIKA | Kulturprogram under sommaren på Rotundan i Norre Katts Park. | 250 000 |
Halmstad Brass | Musikaliska upplevelser för halmstadborna och satsning på unga musikanter med syfte att bidra till återväxt av blåsmusiker. | 50 000 |
Halmstads Föreläsningsförening | Föreningen arrangerar 8 föreläsningar per år med ett varierat utbud i Immanuelskyrkan. | 100 000 |
Halmstads Hembygdskrets | Möjliggöra bevarande av kulturarv genom fördelning av bidraget till anslutna hembygdsföreningar vilka också är medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund. | 105 000 |
Hallands Militärhistoriska museum | Utveckla museets innehåll för att nå en större och bredare publik, utveckla museets tillgänglighet och stärka den publika verksamheten. | 150 000 |
Arkiv Halland | För fortsatt verksamhet och bevarande av de ägarlösa arkiven med säte i Halmstads kommun. | 69 000 |
Stöd till konstnärlig utveckling
Konstnär eller företag | Aktivitet | Beviljat belopp i kronor |
---|---|---|
Verksamhetsstöd för demokrati- och rättighetsfrågor
Stödet ska stärka arbetet för "Den inkluderande kommunen", ett av de områden i Halmstads kommuns strategiska plan, framtagen för att utveckla Halmstad.
Förening | Beviljat belopp i kronor |
---|---|
Oskarsströms Samhällsförening | 45 000 |
Snöstorps stadsdelsförening | 12 000 |
Kvibille allförening | 81 000 |
Slättåkra bygdeförening | 72 000 |
Trönninge samhällsförening | 21 000 |
Gullbrandstorps samhällsförening | 20 000 |
Harplinge samhällsförening | 118 000 |
Enslövs samhällsförening | 7 500 |
Simlångsdalens samhällsförening | 70 000 |