- Startsidan
- / Uppleva och göra
- / Kultur
- / Bidrag och stöd inom kultur och folkbildning
- / Beviljade kulturstöd
Nekade kakor
För att kunna använda uppläsningsfunktionen behöver du godkänna funktionella kakor.
Beviljade kulturstöd
Här kan du se de senast beviljade kulturstöd som har delats ut.
Om du behöver information om tidigare utdelade kulturstöd kan du kontakta Halmstad direkt.
Arrangemangs- och projektstöd
Isildurs Bane | IB Expo Lab, konsert 24 april 2024. | 82 000 |
Föreningen För Fyrverkeri–musikens Främjande | Fyrverkerifestival, 21–25 augusti 2024 i centrala Halmstad. | 100 000 |
Festaurang AB | Konserter på Klammerdamms–scenen på Festaurang under 2024. | 80 000 |
Halmstad Brass | Vår-, höst- och julkonsert med Halmstad Brass. | 25 000 |
Tango Experimental | Konsert och tangodans på Kulturhuset Najaden 11 maj 2024 med tangoorkestern Tangotica. | 20 000 |
Studie–främjandet | Tamacon 2024. Cosplay och spelkonvent för ungdomar 15–25 år, på Najaden 25 maj. | 6 300 |
Klara Andersson | 24h Oskarström. Ett konst- och musikprojekt med syfte att samla in ljud till en ljudtidskapsel. | 20 000 |
Halmstads Symfoniorkester | Flera aspekter av "Tavlor på en utställning". Konsertprojekt i samarbete med skolan mitt i byn. | 40 000 |
Robert Hais | Five Fringe Flavours, konstnärliga installationer för det offentliga rummet. |
20 000
|
Hallands Bildningsförbund | Kulturarvsfestival på Friluftsmuseet Hallandsgården 13 maj 2023. |
30 000
|
Halmstads Idrottshistoriska förening | Föreläsningsserie med 5 stycken caféaftnar under 2023. |
20 000
|
Hallarnas skådespelarlag | Barn- och familjeföreställningen Tingeling och sagornas väktare i Wapnö slottspark under sommaren 2023. |
75 000
|
Föreningen För Fyrverkerimusikens Främjande | Fyrverkerifestival 31 augusti–3 september 2023. |
100 000
|
Blue Heart Bluesförening | Konserter med bluesmusik på kulturhuset Najaden under 2023. |
30 000
|
Rickard Fredborg | Kultur i Natur, projekt för att tillgängliggöra danskonst för människor på ett innovativt och hållbart sätt. Dansen ska användas för en interaktiv upplevelse i en miljö där dans vanligtvis inte existerar. |
55 000
|
Harplinge Spelmanslag | Årliga Spelmansstämma i samarbete med Eldsberga Hembygdsförening i Dammen Eldsberga 13 augusti 2023. |
4 500
|
Getinge Hembygdsförening | Getinge-Rävinge hembygdsförening firar 50 år den 16 sep 2023 med musikuppträdanden, slöjdakrobatik, workshops mm. |
30 000
|
Musica Halmstad | Höstkonsert på Najaden | 10 000 |
Kultur- och mediaföreningen, Kulingvarning | Teatergruppen Stjärnans julspel. | 20 000 |
Föreningshuset Husknuten | Allahjärtans ljud och filmfestival. För, om och av personer med funktionsvariationer. | 12 000 |
Föreningeshuset Husknuten | Konstutställning "Luciasalongen". En inkluderande konsturställning för, av eller med människor med funktionsvariationer. | 7 500 |
Halmstads Symfoniorkester | Hear, the first Cuckoo in Spring in Halmstad! Vårkonsert på Najaden. | 50 000 |
Körklangen | Fiskaren och Gud. Musikalteater på Najaden. | 76 000 |
Halmstads föreläsningsförening | Föreläsningsverksamhet 2024. | 80 000 |
Kulturverket | All världens musik på Andersberg. | 100 000 |
Verksamhetsstöd
Hallands Militärhistoriska museum | Utveckla museets innehåll för att nå en större och bredare publik, utveckla museets tillgänglighet och stärka den publika verksamheten. | 75 000 |
Halmstads Riksteater–förening | Arrangera professionell scenkonst både från stora instutitoner och från mindre scener i landet. Föreställningarna ska ske på platser runt om i hela Halmstads kommun. | 300 000 |
FIKA | Kulturprogram under sommaren på Rotundan i Norre Katts Park. | 250 000 |
Föreningen Alla Hjärtans Vänner | Fortsätta sitt arbete med kulturaktiviteter för seniorer på Alla Hjärtans Hus. | 30 000 |
Halmstads konsertförening Konserthusgruppen | Fortsätta göra Najaden till en mötesplats för musik och angränsande kulturformer genom ett varierat och kvalitativt konsertutbud. | 390 000 |
Halmstads symfoniorkester | Kontinuerlig symfoniorkesterverksamhet på Kulturhuset Najaden med ideella och professionella musiker från Halmstad med omnejd, kulturskoleelever och deras lärare, professionella dirigenter och solister. | 40 000 |
Jazz i Halmstad | Erbjuda ett varierat och regelbundet konsertutbud av god kvalitet med utrymme för såväl den samtida och gränsöverskridande jazzen som den mer traditionella. | 125 000 |
Harp ArtLab | Harp Art Lab ska fortsätta verka för att vara en konstnärlig resurs för Halmstads kulturliv genom att fungera som plattform för konstnärliga projekt och mötesplats för konstnärer lokalt och internationellt. Föreningen ska fortsätta utveckla och arrangera konstlaboratoriet för ljudkonst i Harplinge väderkvarn bland annat genom en årligen återkommande ljudkonstfestival. | 100 000 |
Kulturverket | Genomföra konserter av konstnärlig kvalitet på Kulturverket med inriktning mot en vuxen publik. | 95 000 |
Musica Halmstad | Genomföra storbandskonserter under 2024. | 150 000 |
Operation Opera | Fortsatt arbete med experimentell musikdramatik. Kompaniet ska utgöra en konstnärlig resurs för Halmstads kulturliv, dels som mötesplats för professionella artister inom området och dels genom aktiveringen av alternativa scenrum och lokaler. | 85 000 |
VTST | Internationella Gatuteaterfestivalen i Halmstad under sensommaren. | 350 000 |
Halmstads Hembygdskrets | Möjliggöra bevarande av kulturarv genom fördelning av bidraget till anslutna hembygdsföreningar vilka också är medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund. | 80 000 |
Arkiv Halland | För fortsatt verksamhet och bevarande av de ägarlösa arkiven med säte i Halmstads kommun. | 69 000 |
Arkiv Halland – Knut Jesperssons samling | Bevarandet av 3480 ljudband samt arkivhandlnigar (1953–2003). | 6 700 |
Stöd till konstnärlig utveckling
Konstnär eller företag | Aktivitet | Beviljat belopp i kronor |
---|---|---|
José Luis Martinat | Resolutions and Dissolutions II. Projekt för utveckling av storskaliga lasergraveringar på sammet. | 10 000 |
Cecee Rowland-Huss | Utveckling av projekt Sticks and Stones. | 10 000 |
Rickard Fredborg | Utveckling av projektet Impromera. | 10 000
|
Verksamhetsstöd för demokrati- och rättighetsfrågor
Stödet ska stärka arbetet för "Den inkluderande kommunen", ett av de områden i Halmstads kommuns strategiska plan, framtagen för att utveckla Halmstad.
Förening | Beviljat belopp i kronor |
---|---|
Snöstorps stadsdelsförening | 23 000 |
Simlångsdalens samhällsförening | 105 000 |
Harplinge samhällsförening | 97 000 |
Slättåkra bygdeförening | 70 000 |
Kvibille allförening | 68 000 |
Gullbrandstorps samhällsförening | 15 000 |
Enslövs samhällsförening | 18 000 |
Haverdals samhällsförening | 19 000 |
Trönninge samhällsförening | 21 000 |
Gullbrandstorps Samhällsförening | 36 000 |
Slättåkra bygdeförening | 66 000 |
Snöstorps stadsdelsförening | 20 000 |
Kvibille allförening | 91 000 |
Simlångsdalens samhällsförening | 158 000 |
Haverdals samhällsförening | 20 000 |
Trönninge samhällsförening | 24 000 |