- Startsidan
- / Uppleva och göra
- / Kultur
- / Bidrag och stöd inom kultur och folkbildning
- / Beviljade kulturstöd
Beviljade kulturstöd
Här kan du se vilka kulturstöd som har delats ut hittills i år.
Arrangemangs- och projektstöd
Förening eller grupp | Aktivitet | Beviljat belopp i kronor |
---|---|---|
Blue heart bluesförening | Arrangera konserter med bluesmusik i Halmstad under 2022. | 60 000 |
Allkonstverket i Ysby AB | Dramatisering av Kathinka Lindhes bok "Sixten Sparre, mannen som mördade Elvira Madigan". | 150 000 |
Halmstads idrottshistoriska förening | Caféaftnar med inbjudna föreläsare under 2022. | 20 000 |
Föreningen för fyrverkerimusikens främjande | Fyrverkerimusikfestival i Halmstad 31 aug–3 sep 2022. | 100 000 |
Halmstad brass | Jubileumskonsert på Najaden den 22 oktober 2022 med anledning av att föreningen firar 50 år. | 25 000 |
Nova cantica | "Kära 50-tal, ljuva 60-tal", en kavalkad med musik från 50- och 60-talen. | 45 000 |
Verksamhetsstöd
Förening, grupp eller företag | Aktivitet | Beviljat belopp i kronor |
---|---|---|
VTST | Internationella gatuteaterfestivalen i Halmstad under sensommaren 2022. | 350 000 |
Halmstads riksteaterförening | Arrangera professionell scenkonst från både stora institutioner och mindre scener i landet. Föreställningarna ska ske på platser runt om i hela Halmstads kommun under hela 2022. | 300 000 |
Hallands bildningsförbund | Under åren 2020–2022 årligen uppföra tolv musikteaterföreställningar av Kungamötet på slottet. Bygga ensemblen på aktörer i spridda åldrar, samt lokala och professionella musiker. | 300 000 |
Konserthusgruppen | Fortsätta göra Najaden till en mötesplats för musik och angränsande kulturformer genom åtta konserter med professionella orkestrar och artister. | 300 000 |
Kultur- och mediaföreningen Kulingvarning | Arbetet med teatergruppen Stjärnan. | 100 000 |
Harp ArtLab | Harp Art Lab ska fortsätta verka för att vara en konstnärlig resurs för Halmstads kulturliv genom att fungera som plattform för konstnärliga projekt och mötesplats för konstnärer lokalt och internationellt. | 100 000 |
Isildurs Bane | Genomföra IB Expo i alla sina delar och utgöra en teknisk och framförallt kontnärlig resurs för unga aktörer inom musiklivet i Halmstad under 2022. | 100 000 |
Jazz i Halmstad | Erbjuda ett varierat och regelbundet konsertutbud av god kvalitet med utrymme för såväl den samtida och gränsöverskridande jazzen som den mer traditionella. | 125 000 |
Kulturverket | Genomföra konserter av konstnärlig kvalitet på Kulturverket med inriktning mot en vuxen publik. | 95 000 |
Halmstads kammarmusikförening | Erbjuda ett varierat och kvalitativt kammarmusikutbud i Halmstad under 2022. | 90 000 |
Operation opera | Fortsatt arbete med experimentell musikdramatik. Kompaniet ska utgöra en konstnärlig resurs för Halmstads kulturliv. Dels som mötesplats för professionella artister inom området och dels genom aktiveringen av alternativa scenrum och lokaler. | 85 000 |
Halmstads symfoniorkester | Kontinuerlig symfoniorkesterverksamhet på Kulturhuset Najaden med ideella och professionella musiker från Halmstad med omnejd, kulturskoleelever och deras lärare. Professionella dirigenter och solister. Avsikten är att bredda publiken, vända sig mot unga och nya målgrupper. Samarbeta med näringslivet. | 20 000 |
FIKA | Kulturprogram på Rotundan i Norre katts park under sommaren 2022. | 250 000 |
Föreningen Alla hjärtans vänner | Fortsätta sitt arbete med | 30 000 |
Halmstads hembygdskrets | Möjliggöra bevarande av kulturarv genom fördelning av bidraget till anslutna hembygdsföreningar, vilka också är medlemmar i Sveriges hembygdsförbund. | 80 000 |
Arkiv Halland | För fortsatt verksamhet och bevarande av de ägarlösa arkiven med säte i Halmstads kommun. | 67 000 |
Arkiv Halland – Knut Jesperssons samling | Bevarandet av 3 480 ljudband samt arkivhandlnigar (1953–2003). | 7 700 |
Halmstads idrottshistoriska förening | Driva Halmstads idrottshistoriska museum på Halmstads Arena. | 84 000 |
Garnisons- och luftvärnsmuséet | Garnisons- och luftvärnsmuséet ska utveckla museets innehåll för att nå en större och bredare publik, utveckla museets tillgänglighet och stärka den publika verksamheten. | 75 000 |
Stöd till konstnärlig utveckling
Konstnär eller företag | Aktivitet | Beviljat belopp i kronor |
---|---|---|
Kristofer Vishnu Carlsson | För manusarbetet till filmprojektet VÄSEN. | 10 000 |
Stöd till studieförbund
Studieförbund | Beviljat belopp i kronor |
---|---|
ABF Halland | 971 250 |
Folkuniversitetet | 179 518 |
Ibn Rushd | 302 |
Kulturens bildningsverksamhet | 6 237 |
Medborgarskolan | 274 316 |
NBV väst | 438 185 |
Sensus västra | 435 231 |
Studiefrämjandet Halland | 374 325 |
Studieförbundet Bilda | 195 649 |
Studieförbundet Vuxenskolan | 774 987 |
Verksamhetsstöd för demokrati- och rättighetsfrågor
Stödet ska stärka arbetet för "Den inkluderande kommunen", ett av de områden i Halmstads kommuns strategiska plan, framtagen för att utveckla Halmstad.
Förening, grupp eller företag | Beviljat belopp i kronor |
---|---|
Snöstorps stadsdelsförening | 12 000 |
Kvibille allförening | 136 000 |
Slättåkra bygdeförening | 43 900 |
Trönninge samhällsförening | 13 000 |
Simlångsdalens samhällsförening | 179 000 |
Haverdals samhällsförening | 6 000 |
Harplinge samhällsförening | 25 000 |
RFSL Halland | 69 000 |