Sotning och brandskyddskontroll
Sotning och brandskyddskontroll av din eldstad ska göras regelbundet. Din sotare kontaktar dig när det är dags.
Ny leverantör av sotning
Från och med den 14 april 2025 har Halmstad kommun en ny leverantör av sotning.
Din eldstad och skorsten behöver sotas och kontrolleras med jämna mellanrum för att minimera risken för brand.
Sotning sker via kommunens avtal
Det är kommunen som ansvarar för att det sotas med jämna mellanrum. Halmstads kommun har avtal med ett sotarföretag SIMAB Länk till annan webbplats. som hör av sig när det är dags att sota. Sotning görs enligt MSB:s allmänna råd om sotning och brandskyddskontroll
Länk till annan webbplats..
Du kan även ansöka om att få sota själv eller anlita ett sotarföretag som kommunen inte har ett upphandlat avtal med.
Avgifter för sotning
Objekt i småhus | Antal minuter * minutpris | Kostnad |
---|---|---|
Helårsbebott hus | 9,90 minuter | 117 kronor |
Fritidshus | 18,89 minuter | 223 kronor |
(Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal) | Kostnad per enhet |
---|---|
Värmepanna eldad uteslutande med olja | 299 kronor |
Värmepanna miljögodkänd för olja | 359 kronor |
Värmepanna eldad helt eller delvis med fast bränsle | 359 kronor |
Värmepanna miljögodkänd för fast bränsle | 384 kronor |
Braskamin | 266 kronor |
Lokaleldstad | 237 kronor |
Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1 meter längd | Kostnad |
---|---|
1–2,5 meter | 45 kronor |
2,6–5 meter | 112 kronor |
För fler sotningsavgifter, kontakta kommunen.
Sota på andra sätt
Brandskyddskontroll
Vid brandskyddskontroll kontrollerar vi att anläggningen inte blir överhettad när den används eller har fått andra skador på grund av slitage, ålder eller bristfälligt användande.
Brandskyddskontroll får enbart utföras av sotarföretaget SIMAB Länk till annan webbplats. som kommunen har avtal med. SIMAB
Länk till annan webbplats. kontaktar dig när det är dags för brandskyddskontroll.
Brandskyddskontrollerna görs enligt MSB:s föreskrifter Länk till annan webbplats. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som gäller för hela Sverige.
Timtaxa | Minuttaxa |
---|---|
1 288 kronor | 21:48 kronor |
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal | Tid i min | Pris |
---|---|---|
Villapanna fastbränsle | 49 | 1 052 kr |
Villapanna oljeeldad | 39 | 838 kr |
Lokaleldstad | 39 | 838 kr |
Villapanna gaseldad | 22 | 473 kr |
Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten | Tid i min | Pris |
---|---|---|
Villapanna fastbränsel | 20 | 430 kr |
Villapanna oljeeldad | 20 | 430 kr |
Braskamin eller kakelugn | 20 | 430 kr |
Pelletskamin | 20 | 430 kr |
Öppen spis eller kamin | 15 | 322 kr |
Kontroll av tillkommande objekt på egen skorsten | Tid i min | Pris |
---|---|---|
Villapanna fastbränsel | 30 | 644 kr |
Villapanna oljeeldad | 30 | 644 kr |
Braskamin eller kakelugn | 30 | 644 kr |
Pelletskamin | 30 | 644 kr |
Öppen spis eller kamin | 25 | 537 kr |
Anmäl förändringar
Det är viktigt att du anmäler förändringar till sotarföretaget, till exempel byte av bränsleslag eftersom det kan påverka hur ofta rengöring och kontroller ska genomföras.