Dela sidan på sociala medier
Kontakta Halmstads kommun
Telefon | Öppettider för besökare | Besöksadress |
---|---|---|
035-13 70 00 | Måndag-torsdag | Rådhuset, Kyrkogatan 5 |
| Kl. 08.00 - 17.00 |
|
Telefontider | Fredag | Postadress |
Måndag-torsdag | Kl. 08.00 - 16.00 | 301 05 Halmstad |
Kl. 07.00 - 17.00 |
| |
Fredag |
| E-post |
Kl. 07.00 - 16.00 | Se karta![]() | direkt@halmstad.se |
Halmstads kommuns verksamhet utförs av 14 förvaltningar och sju bolag. Arbetet leds av en nämnd eller styrelse, bestående av en grupp förtroendevalda politiker.
Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna. Politikerna tar beslut som tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga.
Under respektive nämnd (i tabellen och menyn) kan du ta del av:
De förtroendevalda tillträdde den 1 januari 2015.
Nämnd | Sammanträdesdatum | Kontaktperson |
Kommunfullmäktige | 13/2, 24/4, 22/5, 12/6, 25/9, 15/10, 30/10, 20/11, 18/12 | Eda Kalatch |
Kommunstyrelsen | 9/1, 30/1, 27/2, 6/3, 10/4, 8/5, 29/5, 19/6, 11/9, 2/10, 23/10, 30/10, 6/11, 4/12 | Pontus Vistrand |
Kommunstyrelsens ledningsutskott | 16/1, 20/2, 27/3, 24/4, 15/5, 22/5, 5/6, 21/8, 18/9, 25/9, 16/10, 20/11, 11/12 | Pontus Vistrand |
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott | 16/1, 30/1, 20/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 15/5, 29/5, 5/6, 21/8, 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 6/11, 20/11, 11/12 | Ulrika Holm |
Kommunstyrelsens personalutskott | 16/1, 20/2, 27/3, 24/4, 15/5, 5/6, 21/8, 18/9, 16/10, 20/11, 11/12 | Pontus Vistrand |
Barn- och ungdomsnämnden | 24/1, 28/2, 14-15/3, 11/4, 9/5, 20/6, 29/8, 26/9, 24/10, 28/11, 12/12 | Matilda Bengtsson |
Byggnadsnämnden | 31/1, 28/2, 11/4, 16/5, 20/6, 29/8, 3/10, 7/11, 5/12 | Maria Isacsson |
Fastighetsnämnden | 31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 20/6, 29/8, 26-27/9, 24/10, 21/11, 12/12 | Sofia Lyberg |
Hemvårdsnämnden | 31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 20/6, 29/8, 26/9, 24/10, 28/11, 19/12 | Jeanette Hembring Stjernström |
Kulturnämnden | 31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 20/6, 26/9, 31/10, 28/11, 19/12 | Marie Järnliden |
Laholmsbuktens VA | 22/1, 19/2, 19/3, 16/4, 14/5, 11/6, 20/8, 17/9, 15/10, 12/11, 10/12 | Carina Malmgren |
Miljönämnden | 30/1, 27/2, 27/3, 23/4, 15-16/5, 29/5, 19/6, 28/8, 25/9, 6/11, 27/11, 17/12 | Helena Mattsson |
Räddningsnämnden | 8/2, 19/4, 17/5, 13/6, 20/9, 15/11, 13/12 | Annika Wallentin |
Servicenämnden | 5/2, 5/3, 9/4, 14/5, 11/6, 18-19/9, 22/10, 19/11, 10/12 | Christel Rehmark |
Socialnämnden | 25/1, 15/2, 22/3, 19/4, 17/5, 14-15/6, 23/8, 20/9, 18/10, 15/11, 13/12 | Annelie Wallentin |
Teknik- och fritidsnämnden | 22/1, 26/2, 26/3, 23/4, 21/5, 18/6, 19/9, 22/10, 19/11, 17/12 | Carina Malmgren |
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden | 29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 28/5, 25/6, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11 | Natali Balta |
Valnämnden![]() | 12/2, 7/5, 12-13/9, 26/11 | Christel Rehmark |
Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm | 23/1, 27/2, 27/3, 26/4, 29/5, 26/6, 28/8, 25/9, 30/10, 26/11, 19/12 | Zhale Rashid |
Tillsammans Region Halland och länets övriga kommuner har Halmstad två samverkanskommmuner. Det är:
Har du synpunkter på den vård och behandling du fått? Vänd dig då i första hand till den enhet som du varit i kontakt med. Om ni inte tillsammans kan klara ut det som orsakat ditt missnöje kan du vända dig till Patientnämnden Halland för att få råd.
Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som du får i din bostad. Kriterierna för att få hemsjukvård är lika i hela Halland.
Nämnden har också till uppgift att bland annat att besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas för patienterna och reglerna kring hjälpmedel i Halland.