Uppleva & Göra
Mötesplatser
Fritidsgårdar
Hyr fritidsgårdarnas lokaler

Mahult Simlångsdalen
Priser 2012
(gäller tillsvidare)
| Plats | Förening* | Övriga |
|---|---|---|
| Getinge medborgarhus | Kronor | Kronor |
| - Biosalen | 350kr | 700kr |
| - Spegelsalen, inkl. kök | 420kr | 840kr |
| - Sammankomster med inträde | 1470kr | 2940kr |
| Övriga lokaler | ||
| - Lokalhyra för en sal | 100kr | 160kr |
| - Lokalhyra för hel anläggning inkl. kök | 250kr | 480kr |
| Mahult (Lägerverksamhet) | ||
| 08.00-12.00 | 200kr | 400kr |
| 12.00-16.00 | 200kr | 400kr |
| 16.00-20.00 | 200kr | 400kr |
| 20.00-24.00 | 200kr | 400kr |
| Helt dygn (12.00-12.00) | 600kr | 1200kr |
* = Föreningar, förvaltningar och skolor.
Övrigt
Discoanläggning inkl. DJ i samband med lokalhyrning - 500:- inkl. moms.
Vid lokaluthyrning gäller att den hyrande svarar för städning efter arrangemanget.
Vid längre uthyrningsperioder pris enligt separat offert.
Alla lokaler är drog- och rökfria.
Alkohol får ej brukas i lokalerna (gäller ej Spegelsalen i Getinge).
Kulturnämnden eller av kulturnämnden delegerade, beslutar om tolkning av taxan och hyresvillkor.
Mer information och bokning
Getinge Medborgarhus: MB-Huset 035-58170
Mahult: Citygården 035-60616, 0730-74 56 68
Övriga lokaler: Respektive fritidsgård