Omsorg & Stöd
Ekonomisk hjälp och stöd
Ekonomiskt bistånd
Försörjningsstödets belopp
| Hushåll | Belopp per månad |
|---|---|
| Ensamstående | 2 920 kronor |
| Sammanboende | 5 270 kronor |
| Barnets ålder | Belopp per månad |
|---|---|
| 1-2 år | 1 960 kr |
| 3 år | 1 710 kr |
| 4-6 år | 1 960 kr |
| 7-10 år | 2 390 kr |
| 11-14 år | 2 810 kr |
| 15-18 år | 3 220 kr |
| Personer i hushållet | Belopp per månad |
|---|---|
| 1 person | 920 kr |
| 2 personer | 1030 kr |
| 3 personer | 1 300 kr |
| 4 personer | 1 480 kr |
| 5 personer | 1 690 kr |
| 6 personer | 1 930 kr |
| 7 personer | 2 100 kr |
