Om kommunen
Om Halmstad
Statistik
Ohälsotal
| Män | Kvinnor | Totalt | |
|---|---|---|---|
| Ohälsodagar (totalt) | 625763 | 902888 | 1528651 |
| Ohälsodagar per person | 21 | 31 | 26 |
| Sjukpenningdagar | 116161 | 181348 | 297509 |
| Antal personer | 29448 | 28939 | 58387 |
| Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | |
| 20-24 år | 20-24 år | 25-44 år | 25-44 år | 45-64 år | 45-64 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statlig förvaltning | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 16 |
| Statliga affärsverk | - | - | - | - | 1 | - |
| Primärkommunal förvaltning | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 22 |
| Landsting | 7 | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 |
| Övriga offentliga institutioner | - | - | - | - | - | 2 |
| Aktiebolag, ej offentligt ägda | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 |
| Övriga företag, ej offentligt ägda | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | 37 |
| Statligt ägda företag och organisationer | - | 8 | 6 | 11 | 24 | 50 |
| Kommunalt ägda företag och organisationer | 10 | - | 1 | 11 | 6 | 16 |
| Övriga organisationer | 3 | 0 | 9 | 16 | 19 | 30 |
Sidansvarig: