Om kommunen
Om Halmstad
Statistik
Inkomster
Totalt |
Totalt |
Kvinnor |
Kvinnor |
Män |
Män |
|
| Område | Medel- | Medel- | Medel- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| belopp | Index | belopp | Index | belopp | Index | |
| 1101 Särdal | 285,0 | 114 | 236,2 | 113 | 330,6 | 113 |
| 1102 Haverdal | 288,6 | 116 | 236,5 | 113 | 345,6 | 119 |
| 1103 Vilshärad | 319,3 | 128 | 249,5 | 119 | 387,4 | 133 |
| 1104 Gullbrandstorp | 278,9 | 112 | 224,1 | 107 | 334,1 | 115 |
| 1105 Harplinge | 263,0 | 105 | 220,9 | 105 | 308,5 | 106 |
| 1106 Harplinge glb | 258,2 | 104 | 218,9 | 104 | 293,7 | 101 |
| 1201 Steninge | 307,9 | 123 | 249,5 | 119 | 368,4 | 126 |
| 1202 Steninge glesb | 271,6 | 109 | 216,3 | 103 | 332,2 | 114 |
| 2101 Rävinge | 246,7 | 99 | 207,2 | 99 | 283,4 | 97 |
| 2201 Getinge | 233,2 | 94 | 189,4 | 90 | 280,3 | 96 |
| 2202 Getinge glesb | 262,1 | 105 | 218,1 | 104 | 303,2 | 104 |
| 3101 Kvibille | 263,5 | 106 | 212,8 | 102 | 316,4 | 109 |
| 3102 Kvibille glesb | 247,6 | 99 | 227,4 | 109 | 265,6 | 91 |
| 3201 Holm | 263,0 | 105 | 234,7 | 112 | 290,3 | 100 |
| 3202 Holm glesb | 254,3 | 102 | 213,7 | 102 | 290,6 | 100 |
| 3301 Slättåkra | 214,3 | 86 | 186,9 | 89 | 242,9 | 83 |
| 3302 Slättåkra glesb | 221,7 | 89 | 184,6 | 88 | 254,9 | 87 |
| 4101 Övraby | 249,0 | 100 | 210,7 | 101 | 283,9 | 97 |
| 4201 Åled | 261,0 | 105 | 216,3 | 103 | 304,1 | 104 |
| 4202 Sennan | 239,3 | 96 | 195,8 | 93 | 283,1 | 97 |
| 4203 Enslöv glesb | 232,3 | 93 | 197,5 | 94 | 264,6 | 91 |
| 5101 Tönnersjö glb | 249,4 | 100 | 209,7 | 100 | 283,9 | 97 |
| 5102 Tönnersjö | 285,6 | 114 | 241,4 | 115 | 325,1 | 112 |
| 5201 Eldsberga glb | 250,3 | 100 | 217,2 | 104 | 281,1 | 96 |
| 5202 Eldsberga | 253,2 | 102 | 202,8 | 97 | 302,9 | 104 |
| 5203 Gullbranna | 265,3 | 106 | 225,7 | 108 | 301,7 | 103 |
| 5301 Trönninge glb | 305,0 | 122 | 258,0 | 123 | 344,6 | 118 |
| 5302 Trönninge | 264,6 | 106 | 219,9 | 105 | 310,2 | 106 |
| 5303 Laxvik/Påarp | 307,2 | 123 | 251,0 | 120 | 368,3 | 126 |
| 6101 Oskarström v | 219,5 | 88 | 184,8 | 88 | 254,0 | 87 |
| 6102 Oskarström ö | 246,6 | 99 | 197,9 | 94 | 300,0 | 103 |
| 7101 Söndrum n | 301,1 | 121 | 242,5 | 116 | 363,6 | 125 |
| 7102 Söndrum s | 320,7 | 129 | 255,7 | 122 | 393,1 | 135 |
| 7103 Tylösand/Frösak | 331,4 | 133 | 245,4 | 117 | 419,7 | 144 |
| 7104 Fammarp | 290,7 | 117 | 256,6 | 122 | 320,2 | 110 |
| 7106 Bäckagård | 278,3 | 112 | 226,9 | 108 | 338,7 | 116 |
| 7201 Vapnö | 272,3 | 109 | 242,3 | 116 | 297,9 | 102 |
| 8101 Kärleken | 288,2 | 116 | 239,6 | 114 | 337,0 | 116 |
| 8103 Centrum vä | 238,2 | 95 | 204,9 | 98 | 279,0 | 96 |
| 8104 Söder | 241,5 | 97 | 208,5 | 100 | 278,9 | 96 |
| 8105 Rotorp | 273,1 | 109 | 241,6 | 115 | 306,6 | 105 |
| 8106 Mickedala | 278,1 | 111 | 232,8 | 111 | 331,3 | 114 |
| 8107 Galgberget | 255,3 | 102 | 224,8 | 107 | 289,8 | 99 |
| 8201 Furet | 278,1 | 111 | 233,6 | 112 | 321,5 | 110 |
| 8202 Centrum ö | 249,8 | 100 | 211,5 | 101 | 294,8 | 101 |
| 8203 Nyatorp | 227,8 | 91 | 195,8 | 93 | 260,6 | 89 |
| 8206 Nyhem | 177,7 | 71 | 161,0 | 77 | 194,9 | 67 |
| 8207 Södra Nyhem/Engelbrekt | 183,5 | 74 | 157,9 | 75 | 207,5 | 71 |
| 8210 Ö:a stranden | 160,1 | 64 | 161,5 | 77 | 159,1 | 55 |
| 8211 Linehed | 192,0 | 77 | 167,9 | 80 | 218,0 | 75 |
| 8212 Andersberg | 134,4 | 54 | 110,8 | 53 | 157,1 | 54 |
| 8213 Ö:a förstaden | 264,1 | 106 | 220,8 | 105 | 310,9 | 107 |
| 8214 Frennarp | 286,1 | 115 | 241,9 | 115 | 335,6 | 115 |
| 8301 Vallås v | 198,2 | 79 | 172,5 | 82 | 227,9 | 78 |
| 8302 Vallås ö | 243,7 | 98 | 210,8 | 101 | 277,4 | 95 |
| 8303 Snöstorp | 268,7 | 108 | 223,8 | 107 | 315,8 | 108 |
| 8304 Fyllinge | 249,4 | 100 | 213,6 | 102 | 286,3 | 98 |
| 8305 Marbäck | 262,6 | 105 | 221,9 | 106 | 300,7 | 103 |
| 8306 Skedala | 281,5 | 113 | 228,6 | 109 | 329,8 | 113 |
| 8307 Brogård | 268,0 | 107 | 231,2 | 110 | 307,3 | 105 |
| 8401 Simlångsdalen | 242,2 | 97 | 201,9 | 96 | 284,2 | 97 |
| 8402 Siml.dalen glb | 245,0 | 98 | 212,4 | 101 | 271,4 | 93 |
| Totalt | 252,5 | 100 | 216,7 | 100 | 287,6 | 100 |
Sidansvarig:
