Utbildningsnivå i åldern 25-44 år 2008

Nyko Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial
1101 Särdal 3,4 34,5 34,5
1102 Haverdal 3,4 43,8 47,2
1103 Vilshärad 2,5 45,3 50,3
1104 Gullbrandstorp 6,2 51,0 48,1
1105 Harplinge to 5,1 50,1 42,3
1106 Harplinge glb 4,9 56,8 39,5
1201 Steninge to 2,6 34,4 66,9
1202 Steninge glb 9,1 61,4 20,5
2101 Rävinge 5,8 61,6 31,4
2201 Getinge to 11,7 56,0 30,6
2202 Getinge glb 14,9 50,6 27,6
3101 Kvibille to 6,5 70,4 36,6
3102 Kvibille glb 5,5 43,8 39,7
3201 Holm to 7,3 52,7 44,7
3202 Holm glb 9,9 54,9 31,9
3301 Slättåkra to 14,6 65,9 24,4
3302 Slättåkra glb 13,1 60,8 22,9
4101 Övraby 12,5 52,5 47,5
4201 Åled 7,4 60,3 35,9
4202 Sennan 13,4 64,9 28,9
4203 Enslöv 11,5 54,7 32,5
5101 Tönnersjö glb 4,2 67,6 29,6
5102 Tönnersjö to 12,8 71,8 12,8
5201 Eldsberga glb 12,8 62,1 26,6
5202 Eldsberga to 13,1 55,4 30,8
5203 Gullbranna to 9,1 55,9 33,9
5301 Trönninge glb 3,0 51,5 34,8
5302 Trönninge to 5,7 55,0 33,3
5303 Laxvik/Påarp 0,0 44,2 54,7
6101 Oskarström v 15,8 61,9 21,8
6102 Oskarström ö 8,9 63,6 29,4
7101 Söndrum n 3,2 47,2 60,8
7102 Söndrum s 3,7 36,4 58,6
7103 Tylösand/Frösakull 3,9 37,3 47,1
7104 Fammarp 6,9 59,8 43,7
7106 Bäckagård 6,9 45,2 53,9
7201 Vapnö 6,1 54,5 37,9
8101 Kärleken 5,0 45,0 47,4
8103 Centrum väster 7,0 43,2 54,0
8104 Slottsjorden 9,4 45,9 48,4
8105 Rotorp 5,4 38,7 57,0
8106 Mickedala 4,5 37,2 54,3
8107 Galgberget 7,9 40,0 50,2
8201 Furet 6,9 52,1 41,7
8202 Centrum öster 4,8 38,5 57,6
8203 Nyatorp 7,8 46,7 48,0
8206 Nyhem 11,1 41,4 46,7
8207 Engelbrekt 5,8 40,6 46,2
8210 Östra stranden 18,9 43,4 54,7
8211 Linehed 16,1 50,9 32,4
8212 Andersberg 31,7 43,8 23,2
8213 Östra förstaden 6,2 37,3 51,2
8214 Frennarp 4,9 47,9 50,8
8301 Vallås v 19,5 50,4 30,9
8302 Vallås ö 11,1 57,4 32,0
8303 Snöstorp 6,6 52,2 41,8
8304 Fyllinge 12,2 53,9 28,0
8305 Marbäck m m 7,4 56,0 35,3
8306 Skedala 8,4 66,4 23,4
8307 Brogård 10,1 47,8 42,1
8401 Simlångsdalen to 9,4 53,9 38,3
8402 Simlångsdalen glb 10,8 53,9 29,9
Kommunen 9,8 48,1 42,0
Staden 10,3 44,9 44,8
Riket 10,4 47,1 42,4
Skriv din text här...
Sidan uppdaterad: 2011-06-07
Dela med andra
Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad | Telefon:035-13 70 00
E-post: halmstads.kommun@halmstad.se | Organisationsnr: 212000-1215
© Halmstads kommun