Ohälsodagar per person 16-64 år 2008

Område Män Kvinnor Totalt
1101 Särdal 17,9 54,4 36,2
1102 Haverdal 13,4 34,3 23,9
1103 Vilshärad 17,3 23,7 20,5
1104 Gullbrandstorp 18,4 25,5 21,9
1105 Harplinge tät. 15,5 32,6 23,9
1106 Harplinge glesb 20,9 26,0 23,4
1201 Steninge tätort 19,3 32,6 26,1
1202 Steninge glesb 0,6 18,8 9,8
2101 Rävinge 19,3 27,3 23,1
2201 Getinge tätort 31,7 37,9 34,8
2202 Getinge glesb 33,4 24,9 29,4
3101 Kvibille tätort 24,5 32,2 28,3
3102 Kvibille glesb 32,5 32,6 32,6
3201 Holm tätort 37,6 34,4 36,1
3202 Holm glesb 23,8 41,3 31,7
3301 Slättåkra tätort 30,2 58,4 45,2
3302 Slättåkra glesb 24,8 42,1 33,2
4101 Övraby 22,7 34,1 28,1
4201 Åled tätort 18,7 47,6 33,6
4202 Sennan tätort 31,9 59,5 45,6
4203 Enslöv glesb 35,7 36,4 36,1
5101 Tönnersjö glesb 30,7 54,1 41,9
5102 Tönnersjö tätort 11,5 36,8 23,3
5201 Eldsberga glesb 20,3 22,4 21,3
5202 Eldsberga tätort 14,5 32,3 23,3
5203 Gullbranna tätort 19,5 52,7 35,1
5301 Trönninge glesb 13,1 17,4 15,3
5302 Trönninge tätort 22,8 33,7 28,2
5303 Laxvik/påarp 19,6 24,0 21,8
6101 Oskarström väst 40,6 69,5 54,9
6102 Oskarström ost 24,8 42,5 33,8
7101 Söndrum norr 19,8 25,3 22,6
7102 Söndrum syd 18,6 23,2 20,9
7103 Tylösand/Frösak 20,1 29,8 25,1
7104 Onsjö/Fammarp 21,0 20,0 20,5
7106 Bäckagård 19,6 35,9 28,1
7201 Vapnö 12,8 34,5 22,8
8101 Kärleken 13,5 26,7 20,0
8103 Centrum väster 12,9 31,4 22,2
8104 Slottsjorden 26,4 32,6 29,4
8105 Rotorp 16,3 23,9 20,1
8106 Mickedala 11,5 27,2 19,7
8107 Galgberget 18,8 21,8 20,3
8201 Furet 14,9 32,1 23,3
8202 Centrum öster 20,7 33,2 27,0
8203 Nyatorp 23,1 30,5 26,7
8206 Nyhem 33,6 45,8 39,5
8207 Engelbrekt 23,7 30,1 26,7
8210 Östra stranden 20,1 62,3 39,3
8211 Linehed 43,7 68,9 56,1
8212 Andersberg 55,9 63,6 59,6
8213 Ö förstaden 18,9 32,9 25,9
8214 Frennarp 20,8 31,9 26,4
8301 Vallås väster 47,0 69,7 58,3
8302 Vallås öster 27,2 50,9 39,1
8303 Snöstorp 18,5 37,4 27,8
8304 Fyllinge 30,3 44,5 37,4
8305 Marbäck 24,4 29,1 26,6
8306 Skedala tätort 7,1 29,5 18,3
8307 Brogård 36,5 41,7 39,3
8401 Simlångsdalen tätort 25,3 38,5 32,3
8402 Simlångsdalen glesb 20,2 34,8 26,5
Skriv din text här...
Sidan uppdaterad: 2011-06-07
Dela med andra
Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad | Telefon:035-13 70 00
E-post: halmstads.kommun@halmstad.se | Organisationsnr: 212000-1215
© Halmstads kommun