Sammanräknad förvärvsinkomst för förvärvsarbetande 20-64 år 2008 (kkr)

ANM. Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital.
 

Totalt

 

Kvinnor

 

Män

 
Område Medelbelopp Index Medelbelopp Index Medelbelopp Index
1101 Särdal 304,2 120 248,0 116 353,8 122
1102 Haverdal 291,9 115 234,4 109 351,8 121
1103 Vilshärad 314,7 124 249,5 116 383,5 132
1104 Gullbrandstorp 282,0 111 235,7 110 326,9 113
1105 Harplinge 260,2 103 218,7 102 300,9 104
1106 Harplinge glb 244,4 96 206,4 96 280,1 97
1201 Steninge 298,9 118 244,3 114 359,0 124
1202 Steninge glesb 268,7 106 222,6 104 313,8 108
2101 Rävinge 238,3 94 201,2 94 272,1 94
2201 Getinge 239,5 95 190,2 89 285,8 99
2202 Getinge glesb 248,0 98 207,8 97 281,8 97
3101 Kvibille 263,6 104 209,9 98 318,9 110
3102 Kvibille glesb 248,5 98 235,5 110 260,8 90
3201 Holm 255,5 101 214,3 100 294,6 102
3202 Holm glesb 253,5 100 206,4 96 294,5 102
3301 Slättåkra 245,1 97 209,6 98 283,0 98
3302 Slättåkra glesb 233,9 92 189,1 88 274,1 94
4101 Övraby 266,8 105 226,2 106 310,3 107
4201 Åled 269,9 107 222,3 104 319,2 110
4202 Sennan 233,4 92 191,0 89 276,5 95
4203 Enslöv glesb 241,4 95 210,5 98 271,6 94
5101 Tönnersjö glb 254,9 101 212,1 99 290,8 100
5102 Tönnersjö 272,1 107 234,3 109 306,9 106
5201 Eldsberga glb 251,5 99 207,8 97 291,7 101
5202 Eldsberga 255,1 101 208,3 97 304,1 105
5203 Gullbranna 262,0 103 222,0 104 298,7 103
5301 Trönninge glb 287,5 113 247,7 116 326,5 113
5302 Trönninge 270,9 107 225,4 105 313,4 108
5303 Laxvik/Påarp 329,6 130 243,6 114 422,1 146
6101 Oskarström v 232,1 92 193,4 90 268,8 93
6102 Oskarström ö 254,2 100 204,8 96 305,5 105
7101 Söndrum n 312,0 123 250,9 117 375,8 130
7102 Söndrum s 329,5 130 264,4 123 398,4 137
7103 Tylösand/Frösak 353,5 140 254,4 119 463,6 160
7104 Fammarp 266,7 105 226,5 106 304,3 105
7106 Bäckagård 291,4 115 239,9 112 349,3 120
7201 Vapnö 253,2 100 219,0 102 282,6 97
8101 Kärleken 279,4 110 236,3 110 321,7 111
8103 Centrum vä 270,5 107 237,9 111 302,2 104
8104 Söder 260,7 103 227,8 106 293,0 101
8105 Rotorp 279,3 110 248,7 116 310,0 107
8106 Mickedala 284,2 112 246,5 115 324,9 112
8107 Galgberget 261,1 103 231,2 108 290,4 100
8201 Furet 271,7 107 226,5 106 316,1 109
8202 Centrum ö 249,1 98 224,0 105 274,6 95
8203 Nyatorp 231,9 92 204,1 95 257,5 89
8206 Nyhem 195,8 77 174,4 81 216,4 75
8207 Engelbrekt 206,1 81 178,1 83 229,0 79
8210 Ö:a stranden 205,8 81 192,4 90 216,7 75
8211 Linehed 203,8 80 179,9 84 226,3 78
8212 Andersberg 144,7 57 122,5 57 164,8 57
8213 Ö:a förstaden 260,1 103 226,9 106 292,8 101
8214 Frennarp 285,0 113 243,4 114 328,5 113
8301 Vallås v 207,1 82 179,8 84 234,7 81
8302 Vallås ö 253,3 100 216,0 101 292,0 101
8303 Snöstorp 283,4 112 238,6 111 327,9 113
8304 Fyllinge 242,7 96 203,2 95 283,3 98
8305 Marbäck 263,4 104 234,6 110 289,9 100
8306 Skedala 274,5 108 216,2 101 332,4 115
8307 Brogård 253,8 100 223,1 104 285,7 98
8401 Simlångsdalen 279,6 110 219,0 102 343,8 119
8402 Siml.dalen glb 255,8 101 222,3 104 282,0 97
Rest 83,3 33 98,0 46 78,8 27
Totalt 253,3 100 214,2 100 290,1 100
Sidan uppdaterad: 2011-06-07
Dela med andra
Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad | Telefon:035-13 70 00
E-post: halmstads.kommun@halmstad.se | Organisationsnr: 212000-1215
© Halmstads kommun