Bostadsbyggandet 1991-2009

Ort Flerbostadshus Småhus Alla
Staden 4531 905 5436
Haverdal 60 122 182
Vilshärad 16 59 75
Gullbrandstorp 16 40 56
Harplinge 0 44 44
Steninge 4 67 71
Getinge 29 59 88
Kvibille 20 35 55
Holm 51 17 68
Slättåkra 0 8 8
Åled 4 46 50
Sennan 0 2 2
Tönnersjö 0 2 2
Eldsberga 0 15 15
Laxvik/Påarp 0 7 7
Trönninge 50 48 98
Gullbranna 0 23 23
Oskarström 44 64 108
Tylösand/Frösakull 78 175 253
Skedala 0 4 4
Simlångsdalen 4 15 19
Glesbygd 3 224 227
Ospec 0 3 3
Totalt 4 911 1 987 6897
Sidan uppdaterad: 2011-06-07
Dela med andra
Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad | Telefon:035-13 70 00
E-post: halmstads.kommun@halmstad.se | Organisationsnr: 212000-1215
© Halmstads kommun