Arbetslösheten i oktober 2008

Område Kvinnor 18-64 år Män 18-64 år Totalt 18-64 år Kvinnor 18-24 år Män 18-24 år Totalt 18-24 år
1101 SÄRDAL 0 0 0 0 0 0
1102 HAVERDAL 1,6 1,4 1,5 5,4 2,3 3,7
1103 VILSHÄRAD 0,9 1,4 1,2 6,3 4,2 5
1104 GULLBRANDSTORP 1,9 2 1,9 0 3,6 2,4
1105 HARPLINGE TÄT. 1,5 1,7 1,6 0 5,1 3,3
1106 HARPLINGE GLESB 2,1 1,4 1,8 15 2,8 7,1
1201 STENINGE TÄTORT 1,6 1,8 1,7 5,3 3,4 4,2
1202 STENINGE GLESB. 1,8 0 0,9 0 0 0
2101 RÄVINGE 0 1,1 0,6 0 0 0
2201 GETINGE TÄTORT 3,2 2,7 2,9 6,8 3,3 5
2202 GETINGE GLESB. 1,1 1 1,1 5,9 0 3,7
3101 KVIBILLE TÄTORT 1,5 0,8 1,2 3,7 0 1,9
3102 KVIBILLE GLESB. 0 1,2 0,6 0 7,1 5,6
3201 HOLM TÄTORT 0,7 2,5 1,6 0 8,3 4,4
3202 HOLM GLESB. 0 1 0,5 0 0 0
3301 SLÄTTÅKRA TÄT. 2 4,2 3 0 20 11,1
3302 SLÄTTÅKRA GLESB 1 2 1,5 0 8 4
4101 ÖVRABY 2 1,8 1,9 0 14,3 10
4201 ÅLED TÄTORT 1,3 1,6 1,5 2,9 5,3 4,1
4202 SENNAN TÄTORT 1,5 3,1 2,3 5,9 5,9 5,9
4203 ENSLÖV GLESB 1,4 3,8 2,6 3,8 10 7,1
5101 TÖNNERSJÖ GLESB 1,2 1 1,1 0 0 0
5102 TÖNNERSJÖ TÄT. 0 0 0 0 0 0
5201 ELDSBERGA GLESB 1,9 2,2 2,1 0 3,4 1,9
5202 ELDSBERGA TÄT. 1,8 1,2 1,5 9,1 0 4,7
5203 GULLBRANNA TÄT. 1,8 2 1,9 0 2,3 1,7
5301 TRÖNNINGE GLESB 0 0 0 0 0 0
5302 TRÖNNINGE TÄT. 2,4 1,9 2,2 8,3 4,7 6,8
5303 LAXVIK/PÅARP 0,7 3,8 2,2 0 11,8 5,6
6101 OSKARSTRÖM VÄST 2,9 3,1 3 8,4 8 8,2
6102 OSKARSTRÖM OST 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0,8
7101 SÖNDRUM NORR 1,2 1,1 1,2 1,2 2,2 1,7
7102 SÖNDRUM SYD 1,6 1,4 1,5 2,6 4,8 3,9
7103 TYLÖSAND/FRÖSAK 1,9 2 1,9 0 3,7 1,8
7104 ONSJÖ/FAMMARP 0 1,4 0,7 0 0 0
7106 BÄCKAGÅRD 1,7 1,7 1,7 4 3,9 4
7201 VAPNÖ 4,5 2,7 3,5 0 0 0
8101 KÄRLEKEN 2,2 1,8 2 6,6 6,1 6,3
8103 CENTRUM VÄSTER 2,8 2,4 2,6 8,8 3,5 6,4
8104 SLOTTSJORDEN 1,9 1,8 1,8 2 1,9 1,9
8105 ROTORP 1,6 2,1 1,9 2,8 3,2 3
8106 MICKEDALA 2,2 2,4 2,3 2,8 5,2 3,9
8107 GALGBERGET 2,4 2,2 2,3 1,8 4,1 2,8
8201 FURET 1,9 2,5 2,2 1,4 5,2 3,4
8202 CENTRUM ÖSTER 2,4 1,9 2,1 2,1 1 1,6
8203 NYATORP 2,8 4,5 3,7 4,5 5,3 4,9
8204 SANNARP 0 100 100 0 0 0
8206 NYHEM 2,9 3,9 3,4 1,8 3,4 2,5
8207 ENGELBREKT 1 2,6 1,9 0 1,9 0,9
8208 HAMNEN 0 0 0 0 0 0
8209 LARSFR/VILHFÄLT 0 0 0 0 0 0
8210 ÖSTRA STRANDEN 3,2 3,3 3,2 4,2 5,7 5,1
8211 LINEHED 4 5,3 4,7 3,7 8,3 5,9
8212 ANDERSBERG 7,2 8,6 7,9 5,7 7,2 6,4
8213 Ö FÖRSTADEN 4,4 2,1 3,2 3,5 2,9 3,3
8214 FRENNARP 1,8 1,2 1,5 7,4 4,5 5,8
8301 VALLÅS VÄSTER 4 5,1 4,6 2,6 7 4,9
8302 VALLÅS ÖSTER 2,6 2,8 2,7 6,4 3 4,5
8303 SNÖSTORP 2,2 2,4 2,3 3,1 7 5,3
8304 FYLLINGE 3,3 3 3,2 4,3 6,2 5,3
8305 MARBÄCK 1,7 1,3 1,5 2,4 0 1,2
8306 SKEDALA TÄTORT 3,3 1,6 2,4 0 5,3 2,8
8307 BROGÅRD 2,3 0,5 1,5 0 0 0
8401 SIML.DALEN TÄT. 2,2 1,2 1,7 3,8 8,3 5,3
8402 SIML.DALEN GLES 1 2 1,5 3,7 2,7 3,1
Källa: SCB
Sidan uppdaterad: 2011-06-07
Dela med andra
Relaterade länkar
Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad | Telefon:035-13 70 00
E-post: halmstads.kommun@halmstad.se | Organisationsnr: 212000-1215
© Halmstads kommun