Du är här:

Bostadsbestånd

Beräknat bostadsbestånd efter lägenhetsstorlek 2008
Hustyp -1rk 2rk 3rk 4rk 5rk+ Totalt
Småhus 540 1 032 3 100 7 102 9 622 21 396
Flerbostadshus 5 378 7 766 6 901 2 156 504 22 705
Summa 5 918 8 798 10 001 9 258 10 126 44 101
Procent 13 20 23 21 23 100
Bostadsbeståndet beräknas av SCB med utgångspunkt i FoB90 (Folk- och bostadsräkningen 1990)
och uppdateras med årliga förändringar i form av nybyggnader, ombyggnader och rivningar.
Bostadslägenheter efter ägarkategori
Ägare 1990 (FoB) Nybyggda 1991-2008 Ombyggnad 1991-2008 netto Förändring 1991-2008 Bestånd 2008
Stat, landsting, kommun 333 271 -41 -33 530
Allmännyttigt bostadsföretag 9 494 1 385 8 7 10 894
Kooperativaföretag 3 211 1 365 49 325 4 950
Övriga enskilda ägare 24 151 3 722 153 -299 27 727
Totalt 37 189 6 743 169 0 44 101
Bostadsbestånd 2009 i delområden
    Därav  
Område Totalt Småhus Flersbostadshus
1101 Särdal 80 80 0
1102 Haverdal 681 617 64
1103 Vilshärad 296 277 19
1104 Gullbrandstorp 583 530 53
1105 Harplinge tätort 531 490 41
1106 Harplinge glesbygd 265 246 19
1201 Steninge tätort 295 281 14
1202 Steninge glesb 78 73 5
2101 Rävinge 112 110 2
2201 Getinge tätort 859 593 266
2202 Getinge glesb 120 120 0
3101 Kvibille tätort 380 301 79
3102 Kvibille glesb 113 112 1
3201 Holm tätort 225 169 56
3202 Holm glesb 114 111 3
3301 Slättåkra 83 82 1
3302 Slättåkra glesb 306 286 20
4101 Övraby 70 70 0
4201 Åled 604 550 54
4202 Sennan 207 203 4
4203 Enslöv 382 374 8
5101 Tönnersjö glesb 123 119 4
5102 Tönnersjö 52 50 2
5201 Eldsberga glesb 265 236 29
5202 Eldsberga tätort 224 219 5
5203 Gullbranna 256 253 3
5301 Trönninge glesb 81 81 0
5302 Trönninge tätort 572 474 98
5303 Laxvik/Påarp 196 195 1
6101 Oskarström v 1040 622 418
6102 Oskarström ö 674 539 135
7101 Söndrum n 1220 1142 78
7102 Söndrum s 1139 894 245
7103 Tylösand/Frösakull 937 841 96
7104 Fammarp 164 156 8
7106 Bäckagård 1848 1069 779
7201 Vapnö 98 90 8
8101 Kärleken 811 638 173
8103 Centrum väster 680 50 630
8104 Söder 1229 228 1001
8105 Rotorp 1540 721 819
8106 Mickedala 1474 504 970
8107 Galgberget 2412 354 2058
8201 Furet 639 565 74
8202 Centrum öster 2014 112 1902
8203 Nyatorp 1419 288 1131
8204 Sannarp 3 3 0
8206 Nyhem 2787 153 2634
8207 Engelbrekt 1328 268 1060
8208 Hamnen 4 0 4
8209 Larsfrid/Vilhelmsfält 4 4 0
8210 Östra stranden 117 61 56
8211 Linehed 2940 466 2474
8212 Andersberg 1981 26 1955
8213 Östra förstaden 642 7 635
8214 Frennarp 636 463 173
8301 Vallås v 1997 407 1590
8302 Vallås ö 985 661 324
8303 Snöstorp 1015 941 74
8304 Fyllinge 1067 669 398
8305 Marbäck m m 448 437 11
8306 Skedala 132 126 6
8307 Brogård 185 135 50
8401 Simlångsdalen tätort 294 234 60
8402 Simlångsdalen glesb 337 327 10
9999 Rest 49 25 24
Sidan uppdaterad: 2011-06-07
Dela med andra
Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad | Telefon:035-13 70 00
E-post: halmstads.kommun@halmstad.se | Organisationsnr: 212000-1215
© Halmstads kommun