Om kommunen
Om Halmstad
Statistik
Befolkning
Tätorter och samhällen
| Område | 2002 | 2012 | Förändring 2002 - 2012 |
|---|---|---|---|
| Halmstad | 57 225 | 62 797 | 5 572 |
| Eldsberga | 559 | 553 | -6 |
| Getinge | 1 862 | 1 910 | 48 |
| Gullbrandstorp | 1 432 | 1 557 | 125 |
| Gullbranna | 732 | 699 | -33 |
| Harplinge | 1 423 | 1 461 | 38 |
| Haverdal | 1 510 | 1 614 | 104 |
| Holm | 463 | 577 | 114 |
| Kvibille | 875 | 971 | 96 |
| Laxvik/Påarp | 466 | 493 | 27 |
| Oskarström | 3 893 | 3 980 | 87 |
| Sennan | 469 | 410 | -59 |
| Simlångsdalen | 633 | 665 | 32 |
| Skedala | 356 | 374 | 18 |
| Steninge | 715 | 798 | 83 |
| Trönninge | 1 412 | 1 517 | 105 |
| Tylösand/Frösakull | 2 209 | 2 273 | 64 |
| Vilshärad | 687 | 736 | 49 |
| Åled | 1 483 | 1 619 | 136 |
| Landsbygd | 7 821 | 8 111 | 290 |
| Rest | 346 | 116 | -230 |
| Summa | 86 571 | 93 231 | 6 660 |
Sidansvarig: