Du är här:

Folkmängd i kommunen efter kön och ålder 2010

Ålder Kvinnor Män Totalt Procent kommunen Procent riket
0-6 3529 3699 7228 7,9 8,1
7-9 1338 1451 2789 3,0 3,2
10-12 1332 1379 2711 3,0 3,1
13-15 1406 1532 2938 3,2 3,5
16-24 6010 6128 12138 13,2 12,1
25-64 22943 23304 46247 50,4 52,0
65-w 9927 7822 17749 19,3 18,1
Därav 80-w år 3301 1958 5259 5,7 5,3
Summa 46485 45315 91800 100 100
Sidan uppdaterad: 2011-10-11
Dela med andra
Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad | Telefon:035-13 70 00
E-post: halmstads.kommun@halmstad.se | Organisationsnr: 212000-1215
© Halmstads kommun