Om kommunen
Om Halmstad
Statistik
Befolkning
Förändringar
| Folkmängd | 93 231 | |
|---|---|---|
| Födda | 1 075 | |
| Döda | 945 | |
| Födelseöverskott | 130 | |
| Inrikes flyttningar | ||
| In | 3 779 | |
| Ut | 3 314 | |
| Netto | 465 | |
| Utrikes flyttningar | ||
| In | 723 | |
| Ut | 383 | |
| Netto | 340 | |
| Justeringar | 2 | |
| Folkökning | 937 |
Sidansvarig:
Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad
Telefon:
035-13 70 00
E-post:
halmstads.kommun@halmstad.se
Organisationsnr: 212000-1215