Om kommunen
Om Halmstad
Statistik
Befolkning
Folkmängd i Halmstad sedan 1930
| År | Antal |
|---|---|
| 1930 | 47 227 |
| 31 | 47 346 |
| 32 | 47 704 |
| 33 | 48 071 |
| 34 | 48 473 |
| 1935 | 48 770 |
| 36 | 48 924 |
| 37 | 49 205 |
| 38 | 49 265 |
| 39 | 49 431 |
| 1940 | 49 684 |
| 41 | 49 939 |
| 42 | 50 478 |
| 43 | 50 909 |
| 44 | 51 729 |
| 1945 | 52 853 |
| 46 | 53 861 |
| 47 | 55 200 |
| 48 | 56 422 |
| 49 | 57 356 |
| 1950 | 57 688 |
| 51 | 58 253 |
| 52 | 58 507 |
| 53 | 58 984 |
| 54 | 59 304 |
| 1955 | 59 835 |
| 56 | 60 253 |
| 57 | 60 730 |
| 58 | 61 229 |
| 59 | 61 590 |
| 1960 | 62 049 |
| 61 | 62 730 |
| 62 | 63 236 |
| 63 | 63 990 |
| 64 | 65 015 |
| 1965 | 66 211 |
| 66 | 67 319 |
| 67 | 68 202 |
| 68 | 68 254 |
| 69 | 69 494 |
| 1970 | 70 616 |
| 71 | 71 257 |
| 72 | 71 862 |
| 73 | 72 574 |
| 74 | 73 582 |
| 1975 | 74 292 |
| 76 | 74 718 |
| 77 | 74 990 |
| 78 | 75 290 |
| 79 | 75 663 |
| 1980 | 76 042 |
| 81 | 76 191 |
| 82 | 76 355 |
| 83 | 76 572 |
| 84 | 76 971 |
| 1985 | 77 151 |
| 86 | 77 601 |
| 87 | 77 942 |
| 88 | 78 607 |
| 89 | 79 357 |
| 1 990 | 80 061 |
| 91 | 80 560 |
| 92 | 81 084 |
| 93 | 82 145 |
| 94 | 83 080 |
| 1995 | 83 488 |
| 96 | 83 549 |
| 97 | 84 005 |
| 98 | 84 538 |
| 99 | 84 814 |
| 2000 | 85 200 |
| 1 | 85 742 |
| 2 | 86 585 |
| 3 | 87 372 |
| 4 | 87 929 |
| 2005 | 88 224 |
| 6 | 88 958 |
| 7 | 89 727 |
| 8 | 90 241 |
| 9 | 91 087 |
| 2010 | 91 800 |
| 11 | 92 294 |
| 12 | 93 231 |
Sidansvarig: