Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna. Politikerna fattar beslut som tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga.
Här kan du se hur den kommunala organisationen är uppbyggd
| Nämnd | Sammanträdesdatum | Kontaktperson |
|---|---|---|
| Barn- och ungdomsnämnden | 30/1, 27/2, 26/3, 30/4, 21/5, 18/6, 30/8-31/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12 | Cristina Nilsson 035-13 75 55 |
| Byggnadsnämnden | 25/1, 29/2, 28/3, 25/4, 23/5, 20/6, 22/8, 19/9, 17/10, 14/11, 12/12 | Maria Isacsson 035-13 72 29 |
| Fastighetsnämnden | 25-26/1, 29/2, 28/3, 25/4, 30/5, 20/6, 29/8, 26/9, 31/10, 28/11, 19/12 | Sofia Lyberg 035-13 74 12 |
| Hemvårdsnämnden | 25/1, 29/2, 28/3, 25/4, 23/5, 13/6, 29/8, 26/9, 24/10, 21/11, 12/12 | Jeanette Hembring-Stjernström 035-13 82 45 |
| Kommunfullmäktige | 21/2, 27/3, 24/4, 22/5, 19/6, 25/9, 23/10, 27/11, 18/12 | Eva Björklund 035-13 97 28 |
| Kommunstyrelsen | 17/1, 31/1, 7/2, 21/2, 6/3, 27/3, 10/4, 2/5, 6-8/5, 29/5, 12/6, 27-28/8, 4/9, 18/9, 2/10, 23/10, 6/11, 27/11, 18/12 | Eva Björklund 035-13 97 28 |
| Kommunstyrelsens ledningsutskott | 10/1, 14/2, 13/3, 17/4, 15/5, 18/6, 21/8, 25/9, 16/10, 13/11, 11/12 | Eva Björklund 035-13 97 28 |
| Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott | 10/1, 24/1, 14/2, 28/2, 13/3, 3/4, 17/4, 2/5, 15/5, 5/6, 18/6, 21/8, 11/9, 25/9, 16/10, 1/11, 13/11, 11/12 | Ulrika Holm 035-13 74 40 |
| Kommunstyrelsens personalutskott | 10/1, 14/2, 13/3, 17/4, 15/5, 18/6, 21/8, 25/9, 16/10, 13/11, 11/12 | Eva Björklund 035-13 97 28 |
| Kulturnämnden | 25/1, 29/2, 28/3, 25/4, 30/5, 27/6, 29/8, 26/9, 31/10, 28/11, 19/12 | Marie Järnliden 035-13 70 04 |
| Laholmsbuktens VA | 24/1, 28/2 (i Laholm), 3/4, 9/5, 5/6, 30/8, 1/10, 5/11, 11/12 | Carina Malmgren 035-13 77 53 |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 30/1, 27/2, 19/3, 23/4, 28/5, 18/6, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12 | Helena Mattsson 035-13 74 35 |
| Räddningsnämnden | 19/1, 15/3, 3/5, 14/6, 13/9, 15/11, 6/12 | Bodil Westerdahl 035-16 00 00 |
| Servicenämnden | 7/2, 6/3, 3/4, 8/5, 5/6, 14/8, 4-5/9, 2/10, 6/11, 4/12 | Gunni Heland 035-18 37 52 |
| Socialnämnden | 2/2, 22/3, 26/4, 24/5, 30/8, 27/9, 25/10, 22/11, 20/12 | Annelie Wallentin 035-13 89 42 |
| Teknik- och fritidsnämnden | 2/2, 8/3, 12/4, 10/5, 14/6, 6/9, 11/10, 15/11, 13/12 | Carina Malmgren 035-13 77 53 |
| Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden | 30/1, 27/2, 19/3, 23/4, 28/5, 25/6, 3/9, 26/9, 29/10, 26/11, 17/12 | Ermin Skoric 035-13 80 98 |
| Valnämnden | 13/3, 11/9, 13/11 | Therese Hansen 035-15 27 33 |
