Om kommunen
Ekonomi och styrning
Mål och budget
Kommunens budget

Se hur mycket av en hundralapp som används till olika nämnders verksamhet.
Nämnd |
Miljoner kr |
| Barn- och ungdomsnämnden | 1 301 |
| Hemvårdsnämnden | 905 |
| Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden | 593 |
| Socialnämnden | 520 |
| Teknik- och fritidsnämnden | 275 |
| Kommunstyrelsen | 198 |
| Kulturnämnden | 107 |
| Räddningsnämnden | 64 |
| Kommunfullmäktige | 12 |
| Byggnadsnämnden | 11 |
| Fastighetsnämnden | 11 |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 9 |
| Servicenämnden | 2 |
| Övrigt (löneavtal, oförutsett etc) | 146 |
|---|---|
Totalt |
4 154 |