För en enbostadsfastighet blir anläggningsavgiften vid anslutning till vatten, spillavlopp- och dagvatten 50 000 kr + 18 750 kr + 13 750 kr + 17,50 kr x fastighetens tomtyta i m².
| Bostadsfastighet eller liknande | Annan fastighet | |
|---|---|---|
| Serviceavgift | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Förbindelsepunkt | 18 750 kr | 18 750 kr |
| Lägenhetsavgift | 13 750 kr/lägenhet eller motsvarande | 0 kr |
| Avgift per m² tomtyta | 17,50 kr/m² | 25 kr/m² |
För en del av våra abonnenter tillkommer en avgift för bostadhus med en till två lägenheter på 500 kr/år. Avgiften avser bortledning av dagvatten från fastighet där detta förekommer.
| Normal villa | |
|---|---|
| Normalförbrukning 150 m³. | 2 084 kr |
| Dagvattenavgift | 500 kr |
| Grundavgift | 875 kr |
| Lägenhetsavgift | 1 578 kr |
| Summa ink. moms | 5 037 kr |

