Bygga & Bo
Planer och markfrågor
Tomt- och småhuskö
Tomter till försäljning
I Oskarström/Santagård finns tio tomter lediga på Kolarstigen. Anmäl gärna ditt
intresse till Marie Ohlsson, telefon 035-13 72 74, marie.ohlsson@halmstad.se
| Område | Fastighetsbeteckn | Adress | Yta | Kostnad |
|---|---|---|---|---|
| Eldsberga | Eldsberg 8:89 | Kattabacken 10 | 1015 m² | 275 000 |
| Eldsberga | Eldsberga 8:90 | Kattabacken 8 | 919 m² | 275 000 |
| Eldsberga | Eldsberga 8:91 | Kattabacken 6 | 953 m² | 275 000 |
| Eldsberga | Eldsberga 8:92 | Kattabacken 4 | 1013 m² | 275 000 |
| Eldsberga | Eldsberga 8:93 | Kattabacken 2 | 981 m² | 275 000 |
| Getinge | Getinge Brogård 1:230 | V Järnvägsg | 752 m² | 110 000 kr |
| Oskarström | Regnbågen 6 | Vallbergs v 22 | 1042 m² | 60 000 kr |
| Oskarström | Sparven 2 | Vallbergs v 24 | 1064 m² | 100 000 kr |
| Slättåkra | Slättåkra 5:47 | Plogv 1 | 745 m² | 60 000 kr |
| Slättåkra | Slättåkra 5:42 | Plogv 2 | 942 m² | 60 000 kr |
| Slättåkra | Slättåkra 5:48 | Plogv 3 | 773 m² | 60 000 kr |
| Slättåkra | Slättåkra 5:49 | Plogv 5 | 785 m² | 60 000 kr |
| Åled | Enslöv 4:155 | Åleds Ågata 2 | 944 m² | 50 000 kr |
